Search Results
Matches 1 to 50 of 135 for First Name starts with WILHELM
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Wilhelm | I1457 | b. 5 Jan 1896 | Neckarwestheim, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 2 | Aufrecht, Wilhelm Friedrich | I8223 | b. 2 Mar 1887 | Baden-Wurttemberg, Germany |
| 3 | Bader, Wilhelm | I13011 | b. 25 Nov 1846 | |
| 4 | Baierschmidt, Wilhelmine Clara | I3214 | b. 7 Jan 1870 | Heidenheim, Baden-Württemberg, Germany |
| 5 | Bart, Wilhelmina | I9484 | b. Jul 1891 | Pennsylvania, USA |
| 6 | Barth, Wilhelm Friedrich | I2793 | b. 1828 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 7 | Barth, Wilhelmine Elisabethe | I2794 | b. 2 Mar 1809 | |
| 8 | Barth, Wilhelmine Luise | I2791 | b. 4 Jan 1871 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 9 | Bayha, Wilhelmine Elisabeth | I3248 | b. 2 Jan 1869 | Wurttemberg, Germany |
| 10 | Best, Wilhelm Friedrich Robert | I8146 | b. 18 May 1852 | Steinheim am der Murr, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Germany |
| 11 | Bosch, Wilhelmine | I8217 | ||
| 12 | Braun, Wilhelm | I7748 | b. 1 Mar 1846 | |
| 13 | Brenzinger, Wilhelm | I7878 | b. 9 Dec 1880 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 14 | Britsch, Wilhelmine | I2535 | b. 30 Sep 1869 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 15 | Buehler, Wilhelm Gottlieb | I8815 | b. 26 Mar 1869 | |
| 16 | Conrad, Wilhelmine | I7729 | ||
| 17 | Conrad, Wilhelmine Friederike | I7968 | b. 23 Jul 1882 | |
| 18 | Deininger, Wilhelm Gottetreu | I9833 | b. 23 Jul 1804 | Beinstein, Neckarkreis, Wurttemberg, Germany |
| 19 | Dieterich, Wilhelm Friederich | I8827 | b. 19 Dec 1887 | |
| 20 | Eberbach, Wilhelm Hermann | I3729 | b. 8 May 1902 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 21 | Eberbach, Wilhelmine Friederike | I3730 | b. 27 Jul 1874 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 22 | Eberbach, Wilhelmine Sophie | I3731 | b. 5 Aug 1900 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 23 | Eberle, Wilhelm | I1217 | b. 14 Aug 1898 | Lehrensteinsfeld, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 24 | Eberle, Wilhelm Paul Gottlieb | I3016 | b. 24 Oct 1862 | Ellhofen, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 25 | Essich, Wilhelm Christian | I1299 | b. 31 May 1851 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
| 26 | Essich, Wilhelm Friedrich | I1298 | b. 2 Sep 1818 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
| 27 | Fetzer, Wilhelm Friederich | I1303 | b. 27 Jan 1834 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 28 | Freisch, Wilhelmina | I11988 | b. | Iowa, USA |
| 29 | Friederich, Wilhelm | I7940 | b. 1 Oct 1864 | |
| 30 | Friederich, Wilhelmine | I7941 | b. 8 Jul 1855 | |
| 31 | Friz, Wilhelm | I8178 | ||
| 32 | Friz, Wilhelm Carl | I8177 | b. 18 Jan 1797 | Setzfeld, Germany |
| 33 | Geiger, Wilhelm | I2 | ||
| 34 | Gras, Wilhelmine Friederike | I2428 | b. 3 Feb 1823 | |
| 35 | Grimm, Wilhelmina Friederike | I4398 | b. 6 Dec 1850 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
| 36 | Gross, Wilhelm | I13253 | ||
| 37 | Haag, Wilhelm Friedrich | I8794 | b. 6 Dec 1850 | |
| 38 | Hagg, Wilhelmina Regina | I3111 | ||
| 39 | Hammerli, Wilhelmina | I1110 | b. 27 Jun 1896 | Chapman Creek, Ottawa County. Kansas, USA |
| 40 | Helm, Wilhelmina | I3035 | ||
| 41 | Hennagher, Wilhelm | I2448 | b. | Wurttemberg, Germany |
| 42 | Hensinger, Wilhelm | I1188 | b. 9 Apr 1869 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 43 | Hensinger, Wilhelmine Rosine | I8705 | b. 1870 | Neckargartach, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 44 | Hermann, Wilhelm Ernst | I7947 | b. 6 Mar 1845 | |
| 45 | Hoenes, Wilhelmina Christiane | I1156 | b. 4 Jun 1837 | Schweiberdingen, Wurttemberg, Germany |
| 46 | Jaeger, Wilhelm Albert | I1078 | b. 19 May 1901 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 47 | Kallenberger, Wilhelmine Christine | I1030 | ||
| 48 | Kaufmann, Wilhelm | I8141 | b. 26 Feb 1859 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 49 | Kaufmann, Wilhelmine | I8135 | b. 26 Jan 1862 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 50 | Klatz, Wilhelmine H | I514 |




